Arlesheim - Am Dienstag, 30. Juli 2024, kurz vor 05.15 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Austrasse in Arlesheim zu einem Brandausbruch. Eine...
Einsätze
Einsätze
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Einsätze im 2023
Datum | Ort – Einsatz | Aufgebot | ||
---|---|---|---|---|
101 | 31.12.2023 um 22:24 Uhr | Arlesheim: Brand klein | Gruppe 1 | |
100 | | 31.12.2023 um 12:44 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
99 | | 23.12.2023 um 08:35 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
98 | | 20.12.2023 um 18:30 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
97 | | 19.12.2023 um 10:23 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
96 | | 18.12.2023 um 08:05 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
95 | | 17.12.2023 um 22:33 Uhr | Arlesheim: Brand klein | Gruppe 1, Gruppe 4 |
94 | | 14.12.2023 um 09:41 Uhr | Arlesheim: Verunreinigung | Tagespikett |
93 | | 09.12.2023 um 22:50 Uhr | Arlesheim: Sturmschaden | Gruppe 1 |
92 | | 07.12.2023 um 20:10 Uhr | Arlesheim: Wasserschaden | Gruppe 1, Gruppe 2 |
91 | | 07.12.2023 um 16:00 Uhr | Arlesheim: Hilfeleistung | Tagespikett |
90 | | 06.12.2023 um 11:00 Uhr | Arlesheim: Ölwehr | Tagespikett |
89 | | 04.12.2023 um 14:15 Uhr | Arlesheim: Wasserschaden | Gruppe 1 |
88 | | 02.12.2023 um 14:51 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
87 | | 02.12.2023 um 08:35 Uhr | Arlesheim: Dienstleistungen | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
86 | | 29.11.2023 um 12:42 Uhr | Arlesheim: Brand | Tagespikett |
85 | | 21.11.2023 um 21:11 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
84 | | 16.11.2023 um 17:10 Uhr | Arlesheim: Verunreinigung | Tagespikett |
83 | | 05.11.2023 um 16:11 Uhr | Arlesheim: Sturmschaden | Gruppe 1 |
82 | | 04.11.2023 um 18:11 Uhr | Arlesheim: Sturmschaden | Gruppe 1 |
81 | | 31.10.2023 um 12:54 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
80 | | 28.10.2023 um 18:47 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
79 | | 20.10.2023 um 13:46 Uhr | Arlesheim: Verunreinigung | Tagespikett |
78 | | 14.10.2023 um 21:48 Uhr | Arlesheim: Brand | Gruppe 1 |
77 | | 12.10.2023 um 11:57 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
76 | | 08.10.2023 um 17:30 Uhr | Arlesheim: Verkehrsstörung | Gruppe 1 |
75 | | 01.10.2023 um 09:32 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
74 | | 29.09.2023 um 12:57 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
73 | | 28.09.2023 um 19:28 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2 |
72 | | 23.09.2023 um 10:45 Uhr | Arlesheim: Brand klein | Gruppe 1 |
71 | | 21.09.2023 um 11:33 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
70 | | 16.09.2023 um 18:07 Uhr | Arlesheim: Hilfeleistung | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
69 | | 12.09.2023 um 23:31 Uhr | Arlesheim: VU Strasse | Gruppe 1, Gruppe 3 |
68 | | 06.09.2023 um 19:10 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 4, Gruppe 1,Gruppe 2 |
67 | | 05.09.2023 um 18:39 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
66 | | 05.09.2023 um 15:33 Uhr | Arlesheim: Hilfeleistung | Tagespikett |
65 | | 04.09.2023 um 19:30 Uhr | Arlesheim: Brand klein | Gruppe 1, Gruppe 4,Gruppe 3 |
64 | | 01.09.2023 um 01:23 Uhr | Arlesheim: Med Ustü nicht dringlich | Gruppe 1 |
63 | | 28.08.2023 um 19:16 Uhr | Arlesheim: Wasserschaden | Gruppe 1 |
62 | | 25.08.2023 um 19:15 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
61 | | 24.08.2023 um 02:04 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
60 | | 19.08.2023 um 22:45 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
59 | | 18.08.2023 um 08:21 Uhr | Arlesheim: Brand Vegetation | Tagespikett |
58 | | 14.08.2023 um 14:57 Uhr | Arlesheim: Med Ustü dringlich | Tagespikett |
57 | | 13.08.2023 um 18:55 Uhr | Arlesheim: Wasserschaden | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
56 | | 12.08.2023 um 01:21 Uhr | Arlesheim: Sturmschaden | Gruppe 1 |
55 | | 07.08.2023 um 08:11 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
54 | | 01.08.2023 um 14:42 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett, Gruppe 3,Gruppe 4 |
53 | | 27.07.2023 um 11:07 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
52 | | 23.07.2023 um 20:27 Uhr | Arlesheim: Wasserschaden | Gruppe 1, Gruppe 2 |
51 | | 22.07.2023 um 13:10 Uhr | Arlesheim: Hilfeleistung | Gruppe 1 |
50 | | 18.07.2023 um 09:53 Uhr | Arlesheim: Brand | Tagespikett, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
49 | | 18.07.2023 um 08:11 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
48 | | 11.07.2023 um 22:30 Uhr | Arlesheim: Sturmschaden | Gruppe 1 |
47 | | 30.06.2023 um 06:47 Uhr | Arlesheim: Wasserschaden | Tagespikett |
46 | | 28.06.2023 um 06:50 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
45 | | 25.06.2023 um 10:58 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
44 | | 25.06.2023 um 06:19 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
43 | | 22.06.2023 um 20:15 Uhr | Arlesheim: Sturmschaden | Gruppe 1, Gruppe 2 |
42 | | 22.06.2023 um 19:56 Uhr | Arlesheim: Sturmschaden | Gruppe 1, Gruppe 2 |
41 | | 21.06.2023 um 12:43 Uhr | Arlesheim: Rettung | Tagespikett |
40 | | 15.06.2023 um 08:21 Uhr | Arlesheim: Hilfeleistung | Tagespikett |
39 | | 12.06.2023 um 13:18 Uhr | Arlesheim: Hilfeleistung | Tagespikett |
38 | | 10.06.2023 um 18:04 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
37 | | 05.06.2023 um 16:59 Uhr | Arlesheim: Rettung | Tagespikett |
36 | | 05.06.2023 um 15:06 Uhr | Arlesheim: Brand | Tagespikett |
35 | | 04.06.2023 um 17:55 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
34 | | 22.05.2023 um 21:13 Uhr | Arlesheim: Brand | Gruppe 1 |
33 | | 20.05.2023 um 11:34 Uhr | Arlesheim: Rettung | Gruppe 1 |
32 | | 19.05.2023 um 14:48 Uhr | Arlesheim: Verunreinigung | Tagespikett |
31 | | 19.05.2023 um 10:28 Uhr | Arlesheim: Verunreinigung | Tagespikett |
30 | | 01.05.2023 um 11:59 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
29 | | 28.04.2023 um 19:13 Uhr | Arlesheim: Verunreinigung | Gruppe 1 |
28 | | 28.04.2023 um 17:02 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
27 | | 28.04.2023 um 17:01 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
26 | | 27.04.2023 um 16:37 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
25 | | 25.04.2023 um 22:00 Uhr | Arlesheim: Wasserschaden | Gruppe 1 |
24 | | 25.04.2023 um 19:34 Uhr | Arlesheim: Brand klein | Gruppe 1 |
23 | | 21.04.2023 um 17:11 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistung | Tagespikett |
22 | | 18.04.2023 um 19:59 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
21 | | 18.04.2023 um 10:17 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
20 | | 18.04.2023 um 07:28 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
19 | | 18.04.2023 um 02:16 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
18 | | 08.04.2023 um 16:18 Uhr | Arlesheim: Brand | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4,Gruppe 3 |
17 | | 07.04.2023 um 11:42 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
16 | | 07.04.2023 um 11:11 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 2 |
15 | | 06.04.2023 um 18:12 Uhr | Arlesheim: Verunreinigung | Gruppe 1 |
14 | | 03.04.2023 um 11:17 Uhr | Arlesheim: Med Ustü nicht dringlich | Tagespikett |
13 | | 31.03.2023 um 16:23 Uhr | Arlesheim: Sturmschaden | Tagespikett |
12 | | 31.03.2023 um 07:16 Uhr | Arlesheim: VU Strasse | Tagespikett |
11 | | 28.03.2023 um 19:00 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
10 | | 28.03.2023 um 09:27 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
9 | | 19.03.2023 um 19:40 Uhr | Arlesheim: Brand MFH | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
8 | | 11.03.2023 um 11:30 Uhr | Arlesheim: Ölspur | Gruppe 1 |
7 | | 03.03.2023 um 19:35 Uhr | Arlesheim: Brand | Gruppe 1, Gruppe 2 |
6 | | 27.02.2023 um 23:20 Uhr | Arlesheim: Med Ustü | Gruppe 1 |
5 | | 27.01.2023 um 07:49 Uhr | Arlesheim: VU Strasse | Gruppe 1 |
4 | | 26.01.2023 um 12:12 Uhr | Arlesheim: VU Strasse | Tagespikett |
3 | | 19.01.2023 um 09:36 Uhr | Arlesheim: Brand klein | Tagespikett |
2 | | 06.01.2023 um 11:48 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
1 | | 02.01.2023 um 17:54 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett, Gruppe 3 |
Daten von FireHub
Aktualisiert: 12-11-2024 (14:00:00)
Statistiken
Einsätze im 2023 pro Monat
Einsätze im 2023 pro Gruppe
Einsätze im 2023 pro Typ
Einsatzberichte
Hilfestellung zugunsten der Einwohnergemeinde
Neben den gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr kann die Feuerwehr Arlesheim über den Gemeinderat auch für andere Hilfestellungen zugunsten der Einwohnergemeinde aufgeboten werden. So geschehen...
Brand im UG erfordert Feuerwehreinsatz
Arlesheim – Am Dienstag, 18.07.23, kurz vor 10:00 Uhr, kam es in einem Untergeschoss zu einem Brandausbruch. Personen wurden keine verletzt. Die Feuerwehr Arlesheim wurde...
Personenwagenlenker verursacht Selbstunfall beim Parkieren
Am Freitagmorgen, 31. März 2023, kurz nach 07.00 Uhr, verursachte ein Personenwagenlenker beim Parkieren am Fabrikmattenweg in Arlesheim BL einen Selbstunfall. Der Fahrzeuglenker wurde dabei...
Küchenbrand erfordert Feuerwehreinsatz
Am Donnerstagmorgen, 19. Januar 2023, kurz nach 09.15 Uhr, kam es in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der General Guisan-Strasse in Arlesheim...
Brand in Einstellhalle erfordert Feuerwehreinsatz
Am Dienstag, 27. Dezember 2022, kurz vor 02.30 Uhr, kam es in einer Einstellhalle am Bärenbrunnenweg in Arlesheim zu einem Brandausbruch. Personen wurden keine verletzt.