Am Freitagmorgen, 31. März 2023, kurz nach 07.00 Uhr, verursachte ein Personenwagenlenker beim Parkieren am Fabrikmattenweg in Arlesheim BL einen Selbstunfall. Der Fahrzeuglenker wurde dabei...
Einsätze
Einsätze
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Einsätze im 2023
Datum | Ort – Einsatz | Aufgebot | ||
---|---|---|---|---|
34 | ![]() | 22.05.2023 um 21:13 Uhr | Arlesheim: Brand | Gruppe 1 |
33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.05.2023 um 11:34 Uhr | Arlesheim: Rettung | Gruppe 1 |
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19.05.2023 um 14:48 Uhr | Arlesheim: Ölwehr | Tagespikett |
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19.05.2023 um 10:28 Uhr | Arlesheim: Verunreinigung | Tagespikett |
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 01.05.2023 um 11:59 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28.04.2023 um 19:13 Uhr | Arlesheim: Verunreinigung | Gruppe 1 |
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28.04.2023 um 17:02 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28.04.2023 um 17:01 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27.04.2023 um 16:37 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
25 | ![]() ![]() ![]() | 25.04.2023 um 22:00 Uhr | Arlesheim: Wasserschaden | Gruppe 1 |
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.04.2023 um 19:34 Uhr | Arlesheim: Brand klein | Gruppe 1 |
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21.04.2023 um 17:11 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistung | Tagespikett |
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18.04.2023 um 19:59 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18.04.2023 um 10:17 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18.04.2023 um 07:28 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18.04.2023 um 02:16 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 08.04.2023 um 16:18 Uhr | Arlesheim: Brand | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4,Gruppe 3 |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 07.04.2023 um 11:42 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 07.04.2023 um 11:11 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 2 |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 06.04.2023 um 18:12 Uhr | Arlesheim: Verunreinigung | Gruppe 1 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 03.04.2023 um 11:17 Uhr | Arlesheim: Med Ustü nicht dringlich | Tagespikett |
13 | ![]() ![]() ![]() | 31.03.2023 um 16:23 Uhr | Arlesheim: Sturmschaden | Tagespikett |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 31.03.2023 um 07:16 Uhr | Arlesheim: VU Strasse | Tagespikett |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28.03.2023 um 19:00 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28.03.2023 um 09:27 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19.03.2023 um 19:40 Uhr | Arlesheim: Brand MFH | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11.03.2023 um 11:30 Uhr | Arlesheim: Ölspur | Gruppe 1 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 03.03.2023 um 19:35 Uhr | Arlesheim: Brand/Rauchgeschmack | Gruppe 1, Gruppe 2 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27.02.2023 um 23:20 Uhr | Arlesheim: Med Ustü nicht dringlich | Gruppe 1 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 27.01.2023 um 07:49 Uhr | Arlesheim: VU Strasse | Gruppe 1 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 26.01.2023 um 12:12 Uhr | Arlesheim: VU Strasse | Tagespikett |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19.01.2023 um 09:36 Uhr | Arlesheim: Brand klein | Tagespikett |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 06.01.2023 um 11:48 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 02.01.2023 um 17:54 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett, Gruppe 3 |
Daten von FireHub
Aktualisiert: 31-05-2023 (04:25:15)
Statistiken
Einsätze im 2023 pro Monat
Einsätze im 2023 pro Gruppe
Einsätze im 2023 pro Typ
Einsatzberichte
Küchenbrand erfordert Feuerwehreinsatz
Am Donnerstagmorgen, 19. Januar 2023, kurz nach 09.15 Uhr, kam es in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der General Guisan-Strasse in Arlesheim...
Brand in Einstellhalle erfordert Feuerwehreinsatz
Am Dienstag, 27. Dezember 2022, kurz vor 02.30 Uhr, kam es in einer Einstellhalle am Bärenbrunnenweg in Arlesheim zu einem Brandausbruch. Personen wurden keine verletzt.
Katze in Gefahr
Heute Morgen rief uns eine erkundungsfreudige Katze auf eine Baustelle. Die Katze hatte die neu errichtete Mauer im Dachstock begutachtet, aber begab sich dabei in...
Tierischer Einsatz
Bei diesen Temperaturen sehnte sich eine Waldbewohnerin wohl nach einer Abkühlung. Zwar war das Reh schwimmsicher konnte jedoch nicht selbstständig aus dem Pool gelangen. Wir...
Brand in Gewerbe
Heute Nacht brannte es im Arlesheimer Gewerbe. Und wie! Bei Eintreffen der Feuerwehr schossen bereits Flammen aus den Fenstern und das Feuer dehnte sich rasch...