Die Feuerwehr Arlesheim stand heute um 10:37 zum 25. mal dieses Jahr im Einsatz. Ursache dafür war ein Brand in einer Absauganlage mit eingebauter Holzpellet...
Einsätze
Letzte Einsätze
Datum | Ort – Einsatz | Aufgebot | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 43 | 27.06.2022 um 14:19 Uhr | Arlesheim: Hilfeleistung | Tagespikett |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 | 24.06.2022 um 05:22 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 4 |
![]() ![]() | 41 | 23.06.2022 um 19:43 Uhr | Arlesheim: Sturmschaden | Gruppe 1, Gruppe 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 | 19.06.2022 um 16:32 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 3, Gruppe 1,Gruppe 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 39 | 19.06.2022 um 15:12 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38 | 04.06.2022 um 22:17 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 | 01.06.2022 um 08:11 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
![]() ![]() ![]() ![]() | 36 | 29.05.2022 um 12:05 Uhr | Arlesheim: Wasserschaden | Gruppe 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | 28.05.2022 um 01:48 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistung | Gruppe 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34 | 22.05.2022 um 14:39 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistung | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 22.05.2022 um 13:13 Uhr | Arlesheim: Brand | Gruppe 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 18.05.2022 um 12:05 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistung | Gruppe 1, Tagespikett |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 09.05.2022 um 01:16 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 26.04.2022 um 18:30 Uhr | Arlesheim: Brand | Tagespikett |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 26.04.2022 um 04:56 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 17.04.2022 um 05:59 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 16.04.2022 um 18:59 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | 08.04.2022 um 20:20 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistung | Gruppe 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 06.04.2022 um 10:37 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett, Gruppe 2,Gruppe 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 04.04.2022 um 13:33 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 04.04.2022 um 12:48 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistung | Tagespikett |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 04.04.2022 um 01:25 Uhr | Arlesheim: Brand | Gruppe 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 24.03.2022 um 09:45 Uhr | Münchenstein: Feueralarm | Tagespikett |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 19.03.2022 um 16:27 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 18.03.2022 um 17:19 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 13.03.2022 um 06:36 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 13.03.2022 um 03:58 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 4,Gruppe 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 06.03.2022 um 20:45 Uhr | Arlesheim: Waldbrand | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 03.03.2022 um 15:38 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 27.02.2022 um 01:45 Uhr | Arlesheim: Wasserschaden | Gruppe 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 23.02.2022 um 15:41 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 14.02.2022 um 21:52 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 14.02.2022 um 13:31 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 12.02.2022 um 12:02 Uhr | Arlesheim: Brand | Gruppe 4, Gruppe 1,Gruppe 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 09.02.2022 um 01:57 Uhr | Arlesheim: Brand | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 2,Gruppe 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 31.01.2022 um 03:24 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 25.01.2022 um 07:42 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 20.01.2022 um 11:05 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
![]() ![]() | 5 | 20.01.2022 um 09:22 Uhr | Arlesheim: Oelspur | Tagespikett |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 13.01.2022 um 16:42 Uhr | Arlesheim: Wasserschaden | Tagespikett |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 02.01.2022 um 20:07 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 01.01.2022 um 22:35 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 01.01.2022 um 15:27 Uhr | Arlesheim: Brand | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
Daten von FireHub
Aktualisiert: 29-06-2022 (03:50:08)
Statistiken
Einsätze pro Monat
Einsätze pro Gruppe
Einsätze pro Typ
Einsatzberichte
Fahrzeugbrand erfordert Feuerwehreinsatz
Am Samstagnachmittag, 12. Februar 2022, kurz vor 14.00 Uhr, geriet ein fahrender Personenwagen im Parkweg in Arlesheim BL in Brand. Personen wurden keine verletzt. Das...
Brandfall erfordert Feuerwehreinsatz – niemand verletzt
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 08./09. Februar 2022, kurz nach 01.30 Uhr, kam es auf der Terrasse eines Einfamilienhauses an der Obere Holle...
Danksagungen
Für den Einsatz möchte ich mich herzlich bedanken. So wie ich es verstanden habe, wurde mein Hausteil nur deshalb von grossem Schaden bewahrt, weil die Feuerwehr sehr schnell vor Ort war und den Brand gelöscht hat. Es ist sehr beruhigend zu wissen, dass man sich auf die Einsatzdienste in Arlesheim verlassen kann
S.B.
Arlesheim
Vielen Dank für den Einsatz gestern Abend für's 'Führ vom Elsass'
S. + A. G.
Arlesheim
Vielen Dank für den Einsatz beimHeckenbrand. Auf die Feuerwehr Arlesheim ist voll Verlass!
A. + J. R.
Arlesheim