Am Donnerstagmorgen, 19. Januar 2023, kurz nach 09.15 Uhr, kam es in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der General Guisan-Strasse in Arlesheim...
Einsätze
Einsätze
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Einsätze im 2016
Datum | Ort – Einsatz | Aufgebot | ||
---|---|---|---|---|
69 | ![]() | 27.12.2016 um 10:20 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
68 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26.12.2016 um 14:49 Uhr | Arlesheim: Diverse Einsätze | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26.12.2016 um 01:53 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
66 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 05.12.2016 um 20:34 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1 |
65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 05.12.2016 um 15:07 Uhr | Arlesheim: Chemiewehr | Tagespikett |
64 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 04.12.2016 um 23:21 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
63 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29.11.2016 um 13:31 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
62 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19.11.2016 um 12:55 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18.11.2016 um 08:05 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15.11.2016 um 15:15 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 03.11.2016 um 00:47 Uhr | Arlesheim: Diverse Einsätze | Gruppe 1 |
58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30.09.2016 um 05:04 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
57 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26.09.2016 um 07:00 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18.09.2016 um 21:08 Uhr | Arlesheim: Diverse Einsätze | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11.09.2016 um 10:35 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1 |
54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 08.09.2016 um 21:15 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 2, Gruppe 4 |
53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 01.09.2016 um 17:26 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21.08.2016 um 10:54 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 09.08.2016 um 06:13 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 02.08.2016 um 15:11 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27.07.2016 um 10:04 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26.07.2016 um 10:27 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14.07.2016 um 10:04 Uhr | Arlesheim: Ölwehr | Einzelruf |
46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.07.2016 um 17:14 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Tagespikett |
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11.07.2016 um 15:24 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 09.07.2016 um 12:03 Uhr | Arlesheim: Ölwehr | Gruppe 1, Gruppe 4 |
43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 08.07.2016 um 13:00 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Tagespikett |
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 06.07.2016 um 11:44 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29.06.2016 um 22:44 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.06.2016 um 13:34 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.06.2016 um 13:34 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.06.2016 um 13:34 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.06.2016 um 13:34 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.06.2016 um 13:34 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.06.2016 um 13:34 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.06.2016 um 08:53 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Gruppe 1, Gruppe 2 |
33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24.06.2016 um 12:38 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23.06.2016 um 06:36 Uhr | Arlesheim: Ölwehr | Tagespikett |
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17.06.2016 um 21:02 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Gruppe 1, Gruppe 2 |
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16.06.2016 um 18:59 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1, Gruppe 4 |
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14.06.2016 um 15:43 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 09.06.2016 um 19:57 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 09.06.2016 um 09:39 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Tagespikett |
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 08.06.2016 um 18:22 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Tagespikett |
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31.05.2016 um 06:08 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Tagespikett |
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24.05.2016 um 19:52 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17.05.2016 um 20:24 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1, Gruppe 2 |
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16.05.2016 um 20:52 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1, Gruppe 2 |
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16.05.2016 um 05:21 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 3 |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16.05.2016 um 03:50 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 3 |
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15.05.2016 um 18:44 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Gruppe 1, Gruppe 2 |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14.05.2016 um 21:00 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Einzelruf |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14.05.2016 um 19:55 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Gruppe 1, Gruppe 4 |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14.05.2016 um 08:58 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Gruppe 1, Gruppe 3 |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12.05.2016 um 10:30 Uhr | Arlesheim: Keiner Statistik zugeordnet | Einzelruf |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12.05.2016 um 09:25 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28.04.2016 um 20:52 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Gruppe 1, Gruppe 4 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 07.04.2016 um 15:41 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31.03.2016 um 18:08 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Gruppe 1, Gruppe 2 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31.03.2016 um 12:03 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Tagespikett |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.03.2016 um 01:48 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Gruppe 2, Gruppe 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 02.03.2016 um 10:50 Uhr | Arlesheim: Ölwehr | Tagespikett |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.02.2016 um 14:40 Uhr | Arlesheim: Ölwehr | Einzelruf |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23.02.2016 um 15:13 Uhr | Arlesheim: Chemiewehr | Tagespikett |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.02.2016 um 15:15 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Tagespikett |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 08.02.2016 um 14:30 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Tagespikett |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 08.02.2016 um 13:20 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Tagespikett |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 06.01.2016 um 21:13 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 01.01.2016 um 21:47 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
Daten von FireHub
Aktualisiert: 26-03-2023 (03:24:22)
Statistiken
Einsätze im 2016 pro Monat
Einsätze im 2016 pro Gruppe
Einsätze im 2016 pro Typ
Einsatzberichte
Brand in Einstellhalle erfordert Feuerwehreinsatz
Am Dienstag, 27. Dezember 2022, kurz vor 02.30 Uhr, kam es in einer Einstellhalle am Bärenbrunnenweg in Arlesheim zu einem Brandausbruch. Personen wurden keine verletzt.
Katze in Gefahr
Heute Morgen rief uns eine erkundungsfreudige Katze auf eine Baustelle. Die Katze hatte die neu errichtete Mauer im Dachstock begutachtet, aber begab sich dabei in...
Tierischer Einsatz
Bei diesen Temperaturen sehnte sich eine Waldbewohnerin wohl nach einer Abkühlung. Zwar war das Reh schwimmsicher konnte jedoch nicht selbstständig aus dem Pool gelangen. Wir...
Brand in Gewerbe
Heute Nacht brannte es im Arlesheimer Gewerbe. Und wie! Bei Eintreffen der Feuerwehr schossen bereits Flammen aus den Fenstern und das Feuer dehnte sich rasch...
Brand in Absauganlage
Die Feuerwehr Arlesheim stand heute um 10:37 zum 25. mal dieses Jahr im Einsatz. Ursache dafür war ein Brand in einer Absauganlage mit eingebauter Holzpellet...