Arlesheim - Am Dienstag, 30. Juli 2024, kurz vor 05.15 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Austrasse in Arlesheim zu einem Brandausbruch. Eine...
Einsätze
Einsätze
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Einsätze im 2017
Datum | Ort – Einsatz | Aufgebot | ||
---|---|---|---|---|
75 | 26.12.2017 um 19:35 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 | |
74 | | 26.12.2017 um 12:46 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
73 | | 13.12.2017 um 22:52 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Gruppe 1 |
72 | | 10.12.2017 um 12:48 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Gruppe 1, Gruppe 4 |
71 | | 30.11.2017 um 16:10 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
70 | | 25.11.2017 um 16:58 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
69 | | 21.11.2017 um 17:44 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
68 | | 21.11.2017 um 06:16 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
67 | | 20.11.2017 um 09:09 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
66 | | 09.11.2017 um 21:09 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
65 | | 07.10.2017 um 00:30 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
64 | | 23.09.2017 um 21:45 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
63 | | 17.09.2017 um 11:38 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
62 | | 05.09.2017 um 10:50 Uhr | Arlesheim: Keiner Statistik zugeordnet | Tagespikett |
61 | | 25.08.2017 um 23:30 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
60 | | 23.08.2017 um 14:29 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
59 | | 19.08.2017 um 09:06 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Gruppe 1, Gruppe 4 |
58 | | 18.08.2017 um 19:20 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1, Gruppe 2 |
57 | | 18.08.2017 um 19:15 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1, Gruppe 2 |
56 | | 15.08.2017 um 20:20 Uhr | Arlesheim: Ölwehr | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
55 | | 11.08.2017 um 09:46 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
54 | | 05.08.2017 um 14:12 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
53 | | 28.07.2017 um 11:08 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Tagespikett |
52 | | 19.07.2017 um 14:21 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Tagespikett |
51 | | 07.07.2017 um 10:32 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
50 | | 06.07.2017 um 18:17 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
49 | | 02.07.2017 um 12:27 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 4 |
36 | | 28.06.2017 um 19:39 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
37 | | 28.06.2017 um 19:39 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
38 | | 28.06.2017 um 19:39 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
39 | | 28.06.2017 um 19:39 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
40 | | 28.06.2017 um 19:39 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
41 | | 28.06.2017 um 19:39 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
42 | | 28.06.2017 um 19:39 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
43 | | 28.06.2017 um 19:39 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
44 | | 28.06.2017 um 19:39 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
45 | | 28.06.2017 um 19:39 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
46 | | 28.06.2017 um 19:39 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
47 | | 28.06.2017 um 19:39 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
48 | | 28.06.2017 um 19:39 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
35 | | 24.06.2017 um 06:39 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Gruppe 1 |
34 | | 11.06.2017 um 06:42 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 3 |
33 | | 02.06.2017 um 08:34 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Tagespikett |
32 | | 01.06.2017 um 17:30 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Einzelruf |
31 | | 24.05.2017 um 14:12 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
30 | | 24.05.2017 um 13:37 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
29 | | 12.05.2017 um 14:10 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Tagespikett |
28 | | 09.05.2017 um 20:34 Uhr | Arlesheim: Chemiewehr | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
27 | | 08.05.2017 um 20:34 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1 |
26 | | 01.05.2017 um 03:22 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1, Gruppe 3 |
25 | | 27.04.2017 um 06:43 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
24 | | 19.04.2017 um 23:45 Uhr | Arlesheim: Diverse Einsätze | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
23 | | 08.04.2017 um 08:36 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 3 |
22 | | 03.04.2017 um 12:01 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
21 | | 26.03.2017 um 16:06 Uhr | Arlesheim: Diverse Einsätze | Gruppe 1 |
20 | | 25.03.2017 um 17:02 Uhr | Arlesheim: Diverse Einsätze | Gruppe 1 |
19 | | 25.03.2017 um 08:19 Uhr | Arlesheim: Diverse Einsätze | Gruppe 1 |
18 | | 17.03.2017 um 08:19 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
17 | | 09.03.2017 um 16:04 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
16 | | 09.03.2017 um 15:19 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
15 | | 09.03.2017 um 12:44 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
14 | | 07.03.2017 um 02:29 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1, Gruppe 2 |
13 | | 03.03.2017 um 08:05 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
12 | | 02.03.2017 um 16:35 Uhr | Arlesheim: Diverse Einsätze | Tagespikett |
11 | | 28.02.2017 um 16:59 Uhr | Arlesheim: Diverse Einsätze | Tagespikett |
10 | | 15.02.2017 um 17:17 Uhr | Arlesheim: Diverse Einsätze | Tagespikett |
9 | | 11.02.2017 um 12:23 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
8 | | 10.02.2017 um 07:43 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Tagespikett |
7 | | 02.02.2017 um 18:07 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
6 | | 27.01.2017 um 14:14 Uhr | Arlesheim: Ölwehr | Tagespikett |
5 | | 22.01.2017 um 22:16 Uhr | Arlesheim: Diverse Einsätze | Gruppe 1 |
4 | | 21.01.2017 um 18:20 Uhr | Arlesheim: Diverse Einsätze | Gruppe 1 |
3 | | 08.01.2017 um 14:29 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Gruppe 1, Gruppe 2 |
2 | | 07.01.2017 um 00:25 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
1 | | 02.01.2017 um 17:22 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
Daten von FireHub
Aktualisiert: 05-12-2024 (02:11:08)
Statistiken
Einsätze im 2017 pro Monat
Einsätze im 2017 pro Gruppe
Einsätze im 2017 pro Typ
Einsatzberichte
Hilfestellung zugunsten der Einwohnergemeinde
Neben den gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr kann die Feuerwehr Arlesheim über den Gemeinderat auch für andere Hilfestellungen zugunsten der Einwohnergemeinde aufgeboten werden. So geschehen...
Brand im UG erfordert Feuerwehreinsatz
Arlesheim – Am Dienstag, 18.07.23, kurz vor 10:00 Uhr, kam es in einem Untergeschoss zu einem Brandausbruch. Personen wurden keine verletzt. Die Feuerwehr Arlesheim wurde...
Personenwagenlenker verursacht Selbstunfall beim Parkieren
Am Freitagmorgen, 31. März 2023, kurz nach 07.00 Uhr, verursachte ein Personenwagenlenker beim Parkieren am Fabrikmattenweg in Arlesheim BL einen Selbstunfall. Der Fahrzeuglenker wurde dabei...
Küchenbrand erfordert Feuerwehreinsatz
Am Donnerstagmorgen, 19. Januar 2023, kurz nach 09.15 Uhr, kam es in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der General Guisan-Strasse in Arlesheim...
Brand in Einstellhalle erfordert Feuerwehreinsatz
Am Dienstag, 27. Dezember 2022, kurz vor 02.30 Uhr, kam es in einer Einstellhalle am Bärenbrunnenweg in Arlesheim zu einem Brandausbruch. Personen wurden keine verletzt.