Am Donnerstagmorgen, 19. Januar 2023, kurz nach 09.15 Uhr, kam es in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der General Guisan-Strasse in Arlesheim...
Einsätze
Einsätze
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Einsätze im 2022
Datum | Ort – Einsatz | Aufgebot | ||
---|---|---|---|---|
90 | ![]() | 27.12.2022 um 16:29 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett, Gruppe 2 |
89 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27.12.2022 um 02:31 Uhr | Arlesheim: Brand Einstellhalle | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 |
88 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 03.12.2022 um 17:45 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistung | Gruppe 1 |
87 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 02.12.2022 um 07:04 Uhr | Arlesheim: Medizinische Unterstützung | Tagespikett |
86 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27.11.2022 um 06:08 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
85 | ![]() ![]() | 26.11.2022 um 14:55 Uhr | Arlesheim: ABC | Gruppe 1 |
84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21.11.2022 um 10:20 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.11.2022 um 13:33 Uhr | Arlesheim: Medizinisch allgemein | Tagespikett |
82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 06.11.2022 um 18:20 Uhr | Arlesheim: Brand | Gruppe 1 |
81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 04.11.2022 um 16:41 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19.10.2022 um 22:26 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
79 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18.10.2022 um 06:42 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.10.2022 um 23:24 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
77 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 09.10.2022 um 20:14 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
76 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 07.10.2022 um 14:59 Uhr | Arlesheim: Medizinische Unterstützung | Tagespikett |
75 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30.09.2022 um 17:26 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
74 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 28.09.2022 um 12:40 Uhr | Arlesheim: Ölspur | Gruppe 1 |
73 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22.09.2022 um 23:53 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
72 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 21.09.2022 um 15:51 Uhr | Dornach: Verunreinigung | Tagespikett |
71 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17.09.2022 um 17:37 Uhr | Münchenstein: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14.09.2022 um 06:44 Uhr | Arlesheim: Brand | Tagespikett |
69 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12.09.2022 um 22:05 Uhr | Arlesheim: Wasserschaden | Gruppe 1 |
68 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31.08.2022 um 04:15 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23.08.2022 um 19:30 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1 |
66 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23.08.2022 um 17:07 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.08.2022 um 23:22 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1 |
64 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.08.2022 um 02:41 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 3 |
63 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19.08.2022 um 07:53 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistung | Tagespikett |
62 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17.08.2022 um 22:15 Uhr | Reinach: Wasserschaden | Gruppe 1 |
61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17.08.2022 um 21:33 Uhr | Arlesheim: Wasserschaden | Gruppe 1 |
60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17.08.2022 um 20:55 Uhr | Reinach: Wasserschaden | Gruppe 1 |
59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17.08.2022 um 17:27 Uhr | Arlesheim: Wasserschaden | Tagespikett |
58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16.08.2022 um 19:21 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 3 |
57 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12.08.2022 um 15:36 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistung | Tagespikett |
56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12.08.2022 um 05:27 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2 |
55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 04.08.2022 um 22:26 Uhr | Arlesheim: Brand | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4,Gruppe 3 |
54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 03.08.2022 um 21:54 Uhr | Arlesheim: Brand | Gruppe 1, Gruppe 4 |
53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28.07.2022 um 14:28 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24.07.2022 um 22:10 Uhr | Arlesheim: Med Unterstützung | Gruppe 1 |
51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23.07.2022 um 22:08 Uhr | Arlesheim: Brand | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4,Gruppe 3 |
50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.07.2022 um 20:02 Uhr | Arlesheim: Sturmschaden | Gruppe 1, Gruppe 2 |
49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.07.2022 um 19:22 Uhr | Arlesheim: Sturmschaden | Gruppe 1 |
48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.07.2022 um 18:28 Uhr | Arlesheim: Sturmschaden | Gruppe 1 |
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19.07.2022 um 14:16 Uhr | Arlesheim: Brand | Tagespikett |
46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 09.07.2022 um 19:57 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4,Gruppe 3 |
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 09.07.2022 um 01:18 Uhr | Arlesheim: Brand | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 01.07.2022 um 22:24 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 4 |
43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27.06.2022 um 14:19 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistung | Tagespikett |
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24.06.2022 um 05:22 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 4 |
41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23.06.2022 um 19:43 Uhr | Arlesheim: Sturmschaden | Gruppe 1, Gruppe 2 |
40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19.06.2022 um 16:32 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 3, Gruppe 1,Gruppe 2 |
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19.06.2022 um 15:12 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 04.06.2022 um 22:17 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 01.06.2022 um 08:11 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29.05.2022 um 12:05 Uhr | Arlesheim: Wasserschaden | Gruppe 1 |
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28.05.2022 um 01:48 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistung | Gruppe 1 |
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22.05.2022 um 14:39 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistung | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22.05.2022 um 13:13 Uhr | Arlesheim: Brand | Gruppe 1 |
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18.05.2022 um 12:05 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistung | Gruppe 1, Tagespikett |
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 09.05.2022 um 01:16 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 4 |
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26.04.2022 um 18:30 Uhr | Arlesheim: Brand | Tagespikett |
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26.04.2022 um 04:56 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17.04.2022 um 05:59 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16.04.2022 um 18:59 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 08.04.2022 um 20:20 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistung | Gruppe 1 |
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 06.04.2022 um 10:37 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett, Gruppe 2,Gruppe 3 |
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 04.04.2022 um 13:33 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 04.04.2022 um 12:48 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistung | Tagespikett |
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 04.04.2022 um 01:25 Uhr | Arlesheim: Brand | Gruppe 1 |
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24.03.2022 um 09:45 Uhr | Münchenstein: Feueralarm | Tagespikett |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19.03.2022 um 16:27 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18.03.2022 um 17:19 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.03.2022 um 06:36 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1 |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.03.2022 um 03:58 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 4,Gruppe 3 |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 06.03.2022 um 20:45 Uhr | Arlesheim: Brand | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 03.03.2022 um 15:38 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27.02.2022 um 01:45 Uhr | Arlesheim: Wasserschaden | Gruppe 1 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23.02.2022 um 15:41 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Tagespikett |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14.02.2022 um 21:52 Uhr | Arlesheim: Feueralarm | Gruppe 1 |
