Arlesheim - Am Dienstag, 30. Juli 2024, kurz vor 05.15 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Austrasse in Arlesheim zu einem Brandausbruch. Eine...
Einsätze
Einsätze
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Einsätze im 2020
Datum | Ort – Einsatz | Aufgebot | ||
---|---|---|---|---|
69 | 24.12.2020 um 19:52 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3,Gruppe 4 | |
68 | | 20.12.2020 um 15:57 Uhr | Arlesheim: Ölwehr | Gruppe 1, Gruppe 4 |
67 | | 14.12.2020 um 08:41 Uhr | Münchenstein: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
66 | | 11.12.2020 um 21:47 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
65 | | 29.11.2020 um 11:34 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
64 | | 28.11.2020 um 11:22 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Gruppe 1, Gruppe 3 |
63 | | 19.11.2020 um 08:28 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Tagespikett |
62 | | 15.11.2020 um 19:45 Uhr | Arlesheim: Einsätze auf Bahnanlagen | Einzelruf |
61 | | 09.11.2020 um 13:52 Uhr | Arlesheim: Strassenrettungen | Tagespikett |
60 | | 25.10.2020 um 21:16 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1 |
59 | | 19.10.2020 um 20:33 Uhr | Arlesheim: Keine alarmmässige Einsätze | Einzelruf |
58 | | 16.10.2020 um 10:32 Uhr | Reinach: Brandbekämpfung | Tagespikett |
57 | | 15.10.2020 um 06:21 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
56 | | 15.10.2020 um 02:44 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
55 | | 28.09.2020 um 07:42 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
54 | | 26.09.2020 um 16:13 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Gruppe 1, Gruppe 3 |
53 | | 26.09.2020 um 13:30 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Einzelruf |
52 | | 23.09.2020 um 20:56 Uhr | Münchenstein: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 3 |
51 | | 22.09.2020 um 08:42 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
50 | | 16.09.2020 um 10:48 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 4, Tagespikett |
49 | | 13.09.2020 um 09:35 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
48 | | 07.09.2020 um 20:40 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1 |
47 | | 06.09.2020 um 15:05 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
46 | | 16.08.2020 um 01:33 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
45 | | 11.08.2020 um 16:40 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
44 | | 10.08.2020 um 10:38 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
43 | | 28.07.2020 um 20:36 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
42 | | 26.07.2020 um 15:40 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1 |
41 | | 18.07.2020 um 14:22 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 4 |
40 | | 12.07.2020 um 08:00 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 3,Tagespikett |
39 | | 12.07.2020 um 06:29 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 3,Tagespikett |
38 | | 09.07.2020 um 05:29 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1, Gruppe 4 |
37 | | 02.07.2020 um 17:52 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
36 | | 27.06.2020 um 03:23 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
35 | | 26.06.2020 um 16:45 Uhr | Münchenstein: Elementarereignisse | Tagespikett |
34 | | 26.06.2020 um 16:30 Uhr | Münchenstein: Elementarereignisse | Tagespikett |
33 | | 26.06.2020 um 16:00 Uhr | Münchenstein: Elementarereignisse | Tagespikett |
32 | | 26.06.2020 um 15:12 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Tagespikett |
31 | | 24.06.2020 um 00:06 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
30 | | 22.06.2020 um 08:23 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Tagespikett |
29 | | 21.06.2020 um 15:33 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
28 | | 11.06.2020 um 12:15 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Tagespikett |
27 | | 08.06.2020 um 15:13 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
26 | | 08.06.2020 um 03:10 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
25 | | 07.06.2020 um 01:33 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
24 | | 05.06.2020 um 16:18 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Tagespikett |
23 | | 19.05.2020 um 12:32 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
22 | | 17.05.2020 um 13:41 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
21 | | 17.05.2020 um 11:31 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1 |
20 | | 16.05.2020 um 14:07 Uhr | Arlesheim: Diverse Einsätze | Gruppe 1 |
19 | | 07.05.2020 um 22:58 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1 |
18 | | 28.04.2020 um 17:25 Uhr | Arlesheim: Ölwehr | Tagespikett |
17 | | 27.04.2020 um 06:30 Uhr | Arlesheim: Technische Hilfeleistungen | Tagespikett |
16 | | 25.04.2020 um 12:10 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1 |
15 | | 25.04.2020 um 10:16 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1 |
14 | | 23.04.2020 um 10:44 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
13 | | 22.04.2020 um 04:38 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1, Gruppe 4 |
12 | | 06.04.2020 um 07:27 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Tagespikett |
11 | | 20.03.2020 um 07:50 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 2, Gruppe 3,Tagespikett |
10 | | 07.03.2020 um 09:53 Uhr | Arlesheim: Keine alarmmässige Einsätze | Einzelruf |
9 | | 29.02.2020 um 11:20 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
8 | | 27.02.2020 um 20:47 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1 |
7 | | 23.02.2020 um 09:02 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 4 |
6 | | 09.02.2020 um 19:06 Uhr | Arlesheim: Diverse Einsätze | Einzelruf |
5 | | 08.02.2020 um 14:44 Uhr | Arlesheim: Diverse Einsätze | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
4 | | 27.01.2020 um 23:32 Uhr | Arlesheim: Elementarereignisse | Gruppe 1 |
3 | | 25.01.2020 um 11:04 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 3,Gruppe 4 |
2 | | 19.01.2020 um 02:19 Uhr | Arlesheim: Brandbekämpfung | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
1 | | 05.01.2020 um 12:28 Uhr | Arlesheim: BMA unechte Alarme | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
Daten von FireHub
Aktualisiert: 12-11-2024 (14:00:00)
Statistiken
Einsätze im 2020 pro Monat
Einsätze im 2020 pro Gruppe
Einsätze im 2020 pro Typ
Einsatzberichte
Hilfestellung zugunsten der Einwohnergemeinde
Neben den gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr kann die Feuerwehr Arlesheim über den Gemeinderat auch für andere Hilfestellungen zugunsten der Einwohnergemeinde aufgeboten werden. So geschehen...
Brand im UG erfordert Feuerwehreinsatz
Arlesheim – Am Dienstag, 18.07.23, kurz vor 10:00 Uhr, kam es in einem Untergeschoss zu einem Brandausbruch. Personen wurden keine verletzt. Die Feuerwehr Arlesheim wurde...
Personenwagenlenker verursacht Selbstunfall beim Parkieren
Am Freitagmorgen, 31. März 2023, kurz nach 07.00 Uhr, verursachte ein Personenwagenlenker beim Parkieren am Fabrikmattenweg in Arlesheim BL einen Selbstunfall. Der Fahrzeuglenker wurde dabei...
Küchenbrand erfordert Feuerwehreinsatz
Am Donnerstagmorgen, 19. Januar 2023, kurz nach 09.15 Uhr, kam es in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der General Guisan-Strasse in Arlesheim...
Brand in Einstellhalle erfordert Feuerwehreinsatz
Am Dienstag, 27. Dezember 2022, kurz vor 02.30 Uhr, kam es in einer Einstellhalle am Bärenbrunnenweg in Arlesheim zu einem Brandausbruch. Personen wurden keine verletzt.